<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEROCIOUS °,..,° &#187; Frag storm</title>
	<atom:link href="http://ferocious.planetweblog.net/category/hardware/frag-storm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferocious.planetweblog.net</link>
	<description>The best of Linux Games. Solo giochi e hardware per Linux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 08:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Linux e il 3D Benchmarking</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A6Tc]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ET: Quake Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi delle prestazioni di un elaboratore consiste nel misurare le capacità di calcolo con un insieme di programmi (carico di lavoro, detto workload) particolari. &#8220;Nella maggior parte dei casi le prestazioni sono l&#8217;attributo più importante nell&#8217;orientare la scelta fra diversi elaboratori disponibili&#8221; (Patterson e Hennessy, Struttura e progetto dei calcolatori, pag. 37). Certamente la misura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sintesi del PC Gigabyte S-Series</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Il PC Gigabyte S-Series (Frag Storm) è un computer IBM compatibile con processore a doppio core che ho assemblato l&#8217;estate scorsa. Volevo un sistema radicalmente nuovo, cioè costruito da zero usando componenti più moderne, soprattutto per giocare a Savage 2, dato che il portatile A6Tc non lo reggeva veramente bene. Tuttora lo ritengo adatto anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
