<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEROCIOUS °,..,° &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://ferocious.planetweblog.net/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferocious.planetweblog.net</link>
	<description>The best of Linux Games. Solo giochi e hardware per Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 14:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hard Disk esterno con Icy Box</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/07/hard-disk-esterno-con-icy-box</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/07/hard-disk-esterno-con-icy-box#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa si è guastato il mio computer portatile Asus che usavo da almeno tre anni, in attività di vario tipo. Ho effettuato un controllo alla sua parte elettronica, ma non c&#8217;era più nulla da fare. Si è surriscaldato durante queste giornate afose di luglio; già altri proprietari del modello A6Tc hanno subìto prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/07/hard-disk-esterno-con-icy-box/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux e il 3D Benchmarking</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A6Tc]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ET: Quake Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi delle prestazioni di un elaboratore consiste nel misurare le capacità di calcolo con un insieme di programmi (carico di lavoro, detto workload) particolari. &#8220;Nella maggior parte dei casi le prestazioni sono l&#8217;attributo più importante nell&#8217;orientare la scelta fra diversi elaboratori disponibili&#8221; (Patterson e Hennessy, Struttura e progetto dei calcolatori, pag. 37). Certamente la misura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sintesi del PC Gigabyte S-Series</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Hardinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Il PC Gigabyte S-Series (Frag Storm) è un computer IBM compatibile con processore a doppio core che ho assemblato l&#8217;estate scorsa. Volevo un sistema radicalmente nuovo, cioè costruito da zero usando componenti più moderne, soprattutto per giocare a Savage 2, dato che il portatile A6Tc non lo reggeva veramente bene. Tuttora lo ritengo adatto anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importante è giocare</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Caviator]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[componenti]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Avevo tutte le componenti pronte per il montaggio di un PC particolarmente bello e nutrivo fiducia in AMD perché stava dimostrando buoni intenti nel migliorare il driver per Linux delle schede ATI. Come molti di voi, credo, mi ero fatto questa opinione leggendo gli articoli di Phoronix. Così acquistai con convinzione una Radeon nel novembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PC radiografato con Phoronix Test Suite. Michael&#8217;s Laptop vs Ferocious</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2008/04/il-pc-radiografato-con-phoronix-test-suite-michaels-laptop-vs-ferocious</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2008/04/il-pc-radiografato-con-phoronix-test-suite-michaels-laptop-vs-ferocious#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[phoronix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Mentre leggo la notizia di Phoronix, già fantastico sulle prestazioni del portatile che acquisterò alla fine di questo mese (devo scegliere fra MSI GX 700 o Toshiba X200). Non aggiungerò oggi nulla a quanto è stato già scritto altrove, a parte naturalmente parlarvi di alcune prove effettuate per conto mio con il nuovo Phoronix Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2008/04/il-pc-radiografato-con-phoronix-test-suite-michaels-laptop-vs-ferocious/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
