<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEROCIOUS °,..,° &#187; Distribuzioni</title>
	<atom:link href="http://ferocious.planetweblog.net/category/distribuzioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferocious.planetweblog.net</link>
	<description>The best of Linux Games. Solo giochi e hardware per Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 14:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Giganti del software a confronto</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/04/confronto-fra-freebsd-e-linux</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/04/confronto-fra-freebsd-e-linux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enemy Territory]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[La storia di Unix ha qualcosa di sorprendente: Thompson e Ritchie iniziarono a svilupparlo nel 1969 nei Bell&#8217;s Lab e dopo quasi quarant&#8217;anni non si contano nemmeno più le sue varianti: System V, Xenix, BSD, Irix, SunOS, NetBSD, FreeBSD, e molti altri. Anche se alla fine tutti questi sistemi operativi discendono da appena due o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/04/confronto-fra-freebsd-e-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux e il 3D Benchmarking</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A6Tc]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ET: Quake Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi delle prestazioni di un elaboratore consiste nel misurare le capacità di calcolo con un insieme di programmi (carico di lavoro, detto workload) particolari. &#8220;Nella maggior parte dei casi le prestazioni sono l&#8217;attributo più importante nell&#8217;orientare la scelta fra diversi elaboratori disponibili&#8221; (Patterson e Hennessy, Struttura e progetto dei calcolatori, pag. 37). Certamente la misura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/linux-e-il-3d-benchmarking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sintesi del PC Gigabyte S-Series</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Frag storm]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Hardinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Il PC Gigabyte S-Series (Frag Storm) è un computer IBM compatibile con processore a doppio core che ho assemblato l&#8217;estate scorsa. Volevo un sistema radicalmente nuovo, cioè costruito da zero usando componenti più moderne, soprattutto per giocare a Savage 2, dato che il portatile A6Tc non lo reggeva veramente bene. Tuttora lo ritengo adatto anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2009/02/una-sintesi-del-pc-gigabyte-s-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importante è giocare</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Caviator]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[componenti]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Avevo tutte le componenti pronte per il montaggio di un PC particolarmente bello e nutrivo fiducia in AMD perché stava dimostrando buoni intenti nel migliorare il driver per Linux delle schede ATI. Come molti di voi, credo, mi ero fatto questa opinione leggendo gli articoli di Phoronix. Così acquistai con convinzione una Radeon nel novembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2008/08/obiettivo-giocare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi Linux a confronto con Quake Wars 1.2</title>
		<link>http://ferocious.planetweblog.net/2007/11/sistemi-linux-a-confronto-con-quake-wars-12</link>
		<comments>http://ferocious.planetweblog.net/2007/11/sistemi-linux-a-confronto-con-quake-wars-12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 18:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A6Tc]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ET: Quake Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferocious.planetweblog.net/2007/11/04/257</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver installato Quake Wars dal DVD usando la patch 1.2, ho messo a confronto i tre sistemi Linux a 32bit installati sul mio Asus A6Tc; era giunto il momento di verificare effettivamente quali livelli di prestazioni poteva raggiungere il portatile, anche se avrei voluto compiere questo test molto tempo fa, poiché lo comprai nell&#8217;estate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferocious.planetweblog.net/2007/11/sistemi-linux-a-confronto-con-quake-wars-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
